3-manna Division 2
Tabell
Lag | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Record | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 28 | 16 | 8 |
Vallsta | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 28 | 16 | 6 |
Jannes | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 |
Nallarna | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0 | 4 |
Rännilarna | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 54 | -18 | 4 |
Vågbro | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 36 | 0 | 2 |
Nybyggarna | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 52 | -14 | 2 |
Kommande matcher
Vallsta - Nallarna (omgång 6) 2025-10-06 11:00
Nybyggarna - Jannes (omgång 6) 2025-10-06 11:00
Vågbro - Record (omgång 6) 2025-10-06 14:00
Vågbro - Rännilarna (omgång 7) 2025-10-13 14:00
Vallsta - Jannes (omgång 7) 2025-10-14 11:00
Nallarna - Record (omgång 7) 2025-10-14 12:00
Jannes - Record (omgång 8) 2025-10-28 12:00
Nybyggarna - Vallsta (omgång 8) 2025-10-28 13:00
Rännilarna - Nallarna (omgång 8) 2025-10-28 14:00
Vallsta - Rännilarna (omgång 9) 2025-11-03 11:00
Nallarna - Jannes (omgång 9) 2025-11-03 11:00
Vågbro - Nybyggarna (omgång 9) 2025-11-03 14:00
Vågbro - Nallarna (omgång 10) 2025-11-11 12:00
Rännilarna - Jannes (omgång 10) 2025-11-11 14:00
Record - Rännilarna (omgång 11) 2025-11-17 12:00
Vallsta - Vågbro (omgång 11) 2025-11-17 13:00
Nallarna - Nybyggarna (omgång 11) 2025-11-17 13:00
Vågbro - Jannes (omgång 12) 2025-11-24 14:00
Nybyggarna - Record (omgång 10) 2025-11-25 11:00
Vallsta - Record (omgång 12) 2025-11-25 12:00
Resultat
OMGÅNG 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Vallsta | Nybyggarna | 12 | : | 6 |
Nallarna | Rännilarna | 12 | : | 6 |
Record | Jannes | 12 | : | 6 |
OMGÅNG 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Jannes | Nallarna | 12 | : | 6 |
Rännilarna | Vallsta | 4 | : | 14 |
Nybyggarna | Vågbro | 10 | : | 8 |
OMGÅNG 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Nallarna | Vågbro | 6 | : | 12 |
Record | Nybyggarna | 10 | : | 8 |
Jannes | Rännilarna | 8 | : | 10 |
OMGÅNG 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Rännilarna | Record | 6 | : | 12 |
Nybyggarna | Nallarna | 6 | : | 12 |
Vågbro | Vallsta | 8 | : | 10 |
OMGÅNG 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Record | Vallsta | 10 | : | 8 |
Jannes | Vågbro | 10 | : | 8 |
Rännilarna | Nybyggarna | 10 | : | 8 |