2-manna Division 1
Tabell
| Lag | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjon | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 | 26 | 8 | 7 |
| Bjusbro | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 28 | 4 | 7 |
| Bäcken | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 5 |
| Glädjen | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | 4 |
| TeamSSon | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | 4 |
| Linedancers | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | 1 |
| Leca | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Kommande matcher
Leca - Linedancers (omgång 5) 2026-03-10 13:00
Linedancers - Bäcken (omgång 6) 2026-03-17 14:00
Glädjen - Leca (omgång 6) 2026-03-17 14:00
Bjusbro - TeamSSon (omgång 6) 2026-03-17 14:00
Bäcken - Leca (omgång 7) 2026-03-31 13:00
Linedancers - TeamSSon (omgång 7) 2026-03-31 13:00
Glädjen - Marjon (omgång 7) 2026-03-31 13:00
TeamSSon - Leca (omgång 8) 2026-04-07 14:00
Marjon - Bäcken (omgång 8) 2026-04-07 14:00
Bjusbro - Linedancers (omgång 8) 2026-04-07 14:00
Glädjen - Bjusbro (omgång 9) 2026-04-14 13:00
Linedancers - Marjon (omgång 9) 2026-04-14 13:00
Bäcken - TeamSSon (omgång 9) 2026-04-14 13:00
Marjon - TeamSSon (omgång 10) 2026-04-21 14:00
Bjusbro - Leca (omgång 10) 2026-04-21 14:00
Glädjen - Bäcken (omgång 10) 2026-04-21 14:00
Linedancers - Glädjen (omgång 11) 2026-05-05 13:00
Bäcken - Bjusbro (omgång 11) 2026-05-05 13:00
Leca - Marjon (omgång 11) 2026-05-05 13:00
Bjusbro - Marjon (omgång 12) 2026-05-12 14:00
Resultat
| OMGÅNG 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Linedancers | Bjusbro | 4 | : | 8 |
| Bäcken | Marjon | 6 | : | 6 |
| Leca | TeamSSon | 2 | : | 10 |
| OMGÅNG 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TeamSSon | Bäcken | 4 | : | 8 |
| Marjon | Linedancers | 8 | : | 4 |
| Bjusbro | Glädjen | 2 | : | 10 |
| OMGÅNG 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bäcken | Glädjen | 8 | : | 4 |
| Leca | Bjusbro | 4 | : | 8 |
| TeamSSon | Marjon | 6 | : | 6 |
| OMGÅNG 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marjon | Leca | 8 | : | 4 |
| Bjusbro | Bäcken | 8 | : | 4 |
| Glädjen | Linedancers | 6 | : | 6 |
| OMGÅNG 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TeamSSon | Glädjen | 6 | : | 6 |
| Marjon | Bjusbro | 6 | : | 6 |